Toyota Camry 2.5 vs Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 240 4M DSG Eelgance
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Toyota Camry vs Volkswagen Passat karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Camry (61)· Değer 27
D · Sedan · 2020–2020
Passat (69)· Değer 42
D · Sedan · 2019–2020
- 51Performans75
- 41Ekonomi49
- 58Kullanışlılık61
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Passat 269 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Passat 0-100 km/s'e 1,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Passat 59 HP daha güçlü.
Passat genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından Camry daha iyi: 2.825 mm / 2.786 mm.
Genel değerlendirmede Volkswagen Passat öne çıkıyor (Kalite 69 - 61). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Camry | Passat |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 181 | 240 |
| Tork(Nm) | 231 | 500 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,3 | 6,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 210 | 245 |
| Motor hacmi(cc) | 2.500 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Camry | Passat |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 466 4,66 ₺/km | 439 4,39 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 845 | 1.100 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 163 | 158 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,1 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Camry | Passat |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 524 | 586 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.825 | 2.786 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.885 | 4.767 |
| Genişlik(mm) | 1.840 | 1.832 |
| Yükseklik(mm) | 1.445 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.595 | 1.415 |
| Depo(L) | 60 | 66 |
| Güvenlik | Camry | Passat |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2014 testi |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Geri görüş kamerası |
| Konfor & Donanım | Camry | Passat |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Adaptif |
| Ekrankarşılaştırma dışı | — | 9" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | — | Yok |
| LED farkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Yarı deri |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | — | Var |
Bunlarla da karşılaştırın
- TRAudi A4A4 Avant 40 TDI 190 S Line Stronic PI
- TRVolkswagen Passat AlltrackPassat Alltrack 2.0 TDI 200 SCR 4M DSG
- TRVolkswagen ArteonArteon 2.0 TDI SCR 240 4M DSG R-line
- TRAudi A4A4 Avant 40 TDI 190 Advanced Stronic PI
- TRVolkswagen ArteonArteon 2.0 TDI SCR 240 4M DSG Elegance
- TRToyota CorollaCorolla Hybrid 1.8 Dream E-cvt FL
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

