Subaru Forester 2.0i e-boxer Style vs Volvo XC60 Recharge T8 AWD ULTIMATEBLACK2.0 310+145
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Subaru Forester vs Volvo XC60 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Forester (54)· Değer 16
D-SUV · SUV · 2024–2026
XC60 (71)· Değer 40
D-SUV · SUV · 2023–2025
- 52Performans93
- 22Ekonomi46
- 49Kullanışlılık56
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- XC60 504 Nm daha fazla tork üretiyor.
- XC60 255 HP daha güçlü.
- XC60 0-100 km/s'e 3,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
XC60 genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Forester daha iyi: 509 L / 483 L.
Genel değerlendirmede Volvo XC60 öne çıkıyor (Kalite 71 - 54). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Forester | XC60 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 200 | 455 |
| Tork(Nm) | 205 | 709 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,2 | 4,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 219 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | Forester | XC60 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 585 5,85 ₺/km | 532 5,32 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 539 | 877 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 204 | 28 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 8,9 | 8,1 |
| Kullanışlılık | Forester | XC60 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 509 | 483 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.865 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.625 | 4.688 |
| Genişlik(mm) | 1.815 | 1.902 |
| Yükseklik(mm) | 1.730 | 1.658 |
| Ağırlık(kg)karşılaştırma dışı | — | 2.100 |
| Depo(L) | 48 | 71 |
| Güvenlik | Forester | XC60 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Forester | XC60 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.
