SsangYong Tivoli Grand (xlv) 1.5 4x2 AT vs Volvo XC40 1.5 T3 FWD Inscription
Model düzeyinde genel bakış: SsangYong Tivoli Grand vs Volvo XC40 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tivoli Grand (42)· Değer 35
C-SUV · SUV · 2023–2023
XC40 (42)· Değer 43
C-SUV · SUV · 2018–2020
- 41Performans43
- 26Ekonomi38
- 61Kullanışlılık46
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 8'i karşılaştırıldı.
- Tivoli Grand bagajı 260 litre daha büyük.
- Tivoli Grand şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- XC40 her 100 km'de yaklaşık 79 ₺ daha az enerji harcıyor (%16 daha ekonomik).
Tivoli Grand ile XC40 genel puanda başa baş (42); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | Tivoli Grand | XC40 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 163 | 152 |
| Tork(Nm) | 280 | 265 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,9 | 9,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 200 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.500 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Tivoli Grand | XC40 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 506 5,06 ₺/km | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 831 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 175 | 148 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,7 | 6,5 |
| Kullanışlılık | Tivoli Grand | XC40 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 720 | 460 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.600 | 2.702 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.480 | 4.425 |
| Genişlik(mm) | 1.810 | 1.863 |
| Yükseklik(mm) | 1.635 | 1.652 |
| Ağırlık(kg)karşılaştırma dışı | — | 1.650 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | — | 54 |
| Güvenlik | Tivoli Grand | XC40 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Tivoli Grand | XC40 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.
