Skoda Superb Combi 2.0 TSI 265 4X4 L&k Crystal FL vs Toyota Camry 2.5 Hybrid Passion E-cvt
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Skoda Superb vs Toyota Camry karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Superb (68)· Değer 18
D · Sedan · 2024–2026
Camry (69)· Değer 21
D · Sedan · 2019–2026
- 72Performans54
- 41Ekonomi66
- 67Kullanışlılık58
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Camry her 100 km'de yaklaşık 164 ₺ daha az enerji harcıyor (%34 daha ekonomik).
- Superb 0-100 km/s'e 1,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Superb 149 Nm daha fazla tork üretiyor.
Camry genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Superb daha iyi: 6,4 sn / 8,3 sn.
Genel değerlendirmede Toyota Camry öne çıkıyor (Kalite 69 - 68). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Superb | Camry |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 265 | 218 |
| Tork(Nm) | 370 | 221 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,4 | 8,3 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 250 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Superb | Camry |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 480 4,80 ₺/km | 315 3,15 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 904 | 1.146 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 166 | 110 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,3 | 4,8 |
| Kullanışlılık | Superb | Camry |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 625 | 524 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.841 | 2.825 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.869 | 4.885 |
| Genişlik(mm) | 1.864 | 1.840 |
| Yükseklik(mm) | 1.469 | 1.445 |
| Ağırlık(kg) | 1.440 | 1.595 |
| Depo(L) | 66 | 55 |
| Güvenlik | Superb | Camry |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Superb | Camry |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

