Skoda Superb Combi 1.6 TDI SCR 120 DSG Premium vs Toyota Corolla HB 1.2TURBO Flame X-pack Multidrive S
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Skoda Superb vs Toyota Corolla karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Superb (67)· Değer 49
D · Sedan · 2020–2020
Corolla (55)· Değer 39
D · Sedan · 2020–2022
- 34Performans29
- 68Ekonomi48
- 67Kullanışlılık47
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Superb tek depoyla ~680 km daha fazla yol gidiyor.
- Superb bagajı 154 litre daha büyük.
- Superb her 100 km'de yaklaşık 79 ₺ daha az enerji harcıyor (%20 daha ekonomik).
Genel değerlendirmede Skoda Superb öne çıkıyor (Kalite 67 - 55). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Superb | Corolla |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 116 |
| Tork(Nm) | 250 | 185 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,9 | 11,1 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 203 | 185 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Superb | Corolla |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 322 3,22 ₺/km | 401 4,01 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.500 | 820 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 116 | 141 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,4 | 6,1 |
| Kullanışlılık | Superb | Corolla |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 625 | 471 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.841 | 2.700 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.869 | 4.630 |
| Genişlik(mm) | 1.864 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.469 | 1.435 |
| Ağırlık(kg) | 1.440 | 1.300 |
| Depo(L) | 66 | 50 |
| Güvenlik | Superb | Corolla |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Superb | Corolla |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

