Skoda Superb 1.5 TSI ACT 150 DSG L&k Crystal vs Volvo S60 2.0 B5 AWD Inscription Plus Geartronic
Model düzeyinde genel bakış: Skoda Superb vs Volvo S60 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Superb (51)· Değer 30
D · Sedan · 2020–2023
S60 (47)· Değer 27
D · Sedan · 2020–2022
- 45Performans69
- 43Ekonomi27
- 67Kullanışlılık50
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 8'i karşılaştırıldı.
- Superb bagajı 198 litre daha büyük.
- S60 100 HP daha güçlü.
- S60 0-100 km/s'e 2,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
Superb genel puanda önde, ancak güç bakımından S60 daha iyi: 250 HP / 150 HP.
Genel değerlendirmede Skoda Superb öne çıkıyor (Kalite 51 - 47). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Superb | S60 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 250 |
| Tork(Nm) | 250 | 350 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 6,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 218 | — |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Superb | S60 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 499 4,99 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 1.100 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 172 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 7,6 |
| Kullanışlılık | Superb | S60 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 625 | 427 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.841 | 2.872 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.869 | 4.761 |
| Genişlik(mm) | 1.864 | 1.850 |
| Yükseklik(mm) | 1.469 | 1.431 |
| Ağırlık(kg) | 1.440 | 1.700 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | 66 | — |
| Güvenlik | Superb | S60 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2015 testi | — |
| Konfor & Donanım | Superb | S60 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

