Skoda Octavia Combi 2.0 TDI SCR 200 DSG 4x4 RS vs Volkswagen Arteon 1.4 TSI Ehybrid DSG
Model düzeyinde genel bakış: Skoda Octavia vs Volkswagen Arteon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Octavia · Değer 29
D · Sedan · 2021–2024
Arteon
D · Sedan · 2023–2023
- Performansveri yetersiz
- Ekonomiveri yetersiz
- 58Kullanışlılık62
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 3'i karşılaştırıldı.
- Arteon 155 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- Octavia bagajı 37 litre daha büyük.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Octavia | Arteon |
|---|---|---|
| Güç(HP)karşılaştırma dışı | 200 | — |
| Tork(Nm)karşılaştırma dışı | 400 | — |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 7,8 | — |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 230 | — |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.400 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Octavia | Arteon |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 410 4,10 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 893 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 147 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 5,6 | — |
| Kullanışlılık | Octavia | Arteon |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 600 | 563 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.686 | 2.841 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.689 | 4.862 |
| Genişlik(mm) | 1.829 | 1.871 |
| Yükseklik(mm) | 1.470 | 1.450 |
| Ağırlık(kg) | 1.300 | 1.655 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | 50 | — |
| Güvenlik | Octavia | Arteon |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2019 testi | — |
| Konfor & Donanım | Octavia | Arteon |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

