Skoda Octavia Elite 1.5 TSI MHEV 150 DSG FL vs Volkswagen Passat Variant 2.0TDI SCR 240 4M DSG Elegance
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Skoda Octavia vs Volkswagen Passat karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Octavia (62)· Değer 29
D · Sedan · 2024–2026
Passat (69)· Değer 43
D · Sedan · 2019–2020
- 45Performans75
- 50Ekonomi49
- 58Kullanışlılık61
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Passat 0-100 km/s'e 2,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Passat 250 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Passat 90 HP daha güçlü.
Passat genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Octavia daha iyi: 394 ₺/100km / 439 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Volkswagen Passat öne çıkıyor (Kalite 69 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Octavia | Passat |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 240 |
| Tork(Nm) | 250 | 500 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 6,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 218 | 245 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Octavia | Passat |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 439 4,39 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 833 | 1.100 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 158 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Octavia | Passat |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 600 | 586 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.686 | 2.786 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.689 | 4.767 |
| Genişlik(mm) | 1.829 | 1.832 |
| Yükseklik(mm) | 1.470 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.300 | 1.415 |
| Depo(L) | 50 | 66 |
| Güvenlik | Octavia | Passat |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2014 testi |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Geri görüş kamerası |
| Konfor & Donanım | Octavia | Passat |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Adaptif |
| Ekrankarşılaştırma dışı | — | 9" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | — | Yok |
| LED farkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Yarı deri |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | — | Var |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

