Skoda Octavia RS 1.4 TSI (245) Ehybrid DSG vs Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil 160KW
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2025). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Skoda Octavia vs Togg T10F karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
- 69Performans63
- Ekonomiveri yetersiz
- 58Kullanışlılık59
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 6'i karşılaştırıldı.
- T10F 204 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- Octavia bagajı 89 litre daha büyük.
- Octavia 50 Nm daha fazla tork üretiyor.
Octavia genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından T10F daha iyi: 2.890 mm / 2.686 mm.
Genel değerlendirmede Skoda Octavia öne çıkıyor (Kalite 74 - 73). Fiyatına göre ise Togg T10F daha iyi bir alım (Değer 60 - 43).
| Performans | Octavia | T10F |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 245 | 218 |
| Tork(Nm) | 400 | 350 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,3 | 7,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 185 |
| Ekonomi | Octavia | T10F |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 71 0,71 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 523 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | — | 0 |
| Enerji tüketimi(kWh/100km)karşılaştırma dışı | — | 16,5 |
| Batarya(kWh)karşılaştırma dışı | — | 88,0 |
| DC hızlı şarj (10-80%)(dk)karşılaştırma dışı | — | 28 |
| Kullanışlılık | Octavia | T10F |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 600 | 511 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.686 | 2.890 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.689 | 4.796 |
| Genişlik(mm) | 1.829 | 1.859 |
| Yükseklik(mm) | 1.470 | 1.434 |
| Ağırlık(kg) | 1.300 | 2.000 |
| Güvenlik | Octavia | T10F |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2025 testi |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

