Skoda Karoq vs Volkswagen Tiguan
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Karoq FL 1.5 TSI ACT 150 DSG Elite ve Tiguan 2.0 TDI SCR 150 4MOTION DSG Elegance. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Karoq (60)· Değer 46
C-SUV · SUV · 2022–2024
Tiguan (60)· Değer 36
C-SUV · SUV · 2020–2021
- 45Performans48
- 50Ekonomi48
- 48Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tiguan 90 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Karoq her 100 km'de yaklaşık 37 ₺ daha az enerji harcıyor (%9 daha ekonomik).
- Tiguan tek depoyla ~150 km daha fazla yol gidiyor.
Karoq ile Tiguan genel puanda başa baş (60); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | Karoq | Tiguan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 150 |
| Tork(Nm) | 250 | 340 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 9,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 218 | 204 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Karoq | Tiguan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 431 4,31 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 833 | 983 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 154 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 5,9 |
| Kullanışlılık | Karoq | Tiguan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 521 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.638 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.382 | 4.486 |
| Genişlik(mm) | 1.841 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.603 | 1.673 |
| Ağırlık(kg) | 1.370 | 1.495 |
| Depo(L) | 50 | 58 |
| Güvenlik | Karoq | Tiguan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Karoq | Tiguan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

