Skoda Karoq vs Toyota Corolla Cross
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Karoq FL 1.5 TSI ACT 150 DSG Elite ve Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion E-cvt. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 45Performans32
- 50Ekonomi65
- 48Kullanışlılık41
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Corolla Cross her 100 km'de yaklaşık 99 ₺ daha az enerji harcıyor (%25 daha ekonomik).
- Karoq 0-100 km/s'e 1,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Karoq 108 Nm daha fazla tork üretiyor.
Karoq genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Corolla Cross daha iyi: 296 ₺/100km / 394 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Skoda Karoq öne çıkıyor (Kalite 60 - 59). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Karoq | Corolla Cross |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 140 |
| Tork(Nm) | 250 | 142 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 10,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 218 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.800 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Karoq | Corolla Cross |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 296 2,96 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 833 | 956 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 102 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 4,5 |
| Kullanışlılık | Karoq | Corolla Cross |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 521 | 440 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.638 | 2.640 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.382 | 4.460 |
| Genişlik(mm) | 1.841 | 1.825 |
| Yükseklik(mm) | 1.603 | 1.620 |
| Ağırlık(kg) | 1.370 | 1.400 |
| Depo(L) | 50 | 43 |
| Güvenlik | Karoq | Corolla Cross |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Karoq | Corolla Cross |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

