Skoda Fabia 1.0 TSI 95 DSG Premium Color Concept vs Toyota Yaris 1.5 Fun Special Mds
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2011). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Skoda Fabia vs Toyota Yaris karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Fabia (53)· Değer 57
B · Hatchback · 2020–2021
Yaris (51)· Değer 76
B · Hatchback · 2017–2020
- 25Performans28
- 56Ekonomi53
- 32Kullanışlılık21
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Fabia bagajı 94 litre daha büyük.
- Fabia her 100 km'de yaklaşık 33 ₺ daha az enerji harcıyor (%9 daha ekonomik).
- Yaris 16 HP daha güçlü.
Fabia genel puanda önde, ancak güç bakımından Yaris daha iyi: 111 HP / 95 HP.
Genel değerlendirmede Skoda Fabia öne çıkıyor (Kalite 53 - 51). Fiyatına göre ise Toyota Yaris daha iyi bir alım (Değer 76 - 57).
| Performans | Fabia | Yaris |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 95 | 111 |
| Tork(Nm) | 160 | 153 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,9 | 10,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 191 | 185 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Fabia | Yaris |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 335 3,35 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 784 | 839 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 116 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,1 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Fabia | Yaris |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 286 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.564 | 2.510 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.108 | 3.945 |
| Genişlik(mm) | 1.780 | 1.695 |
| Yükseklik(mm) | 1.459 | 1.510 |
| Ağırlık(kg) | 1.132 | 1.035 |
| Depo(L) | 40 | 47 |
| Güvenlik | Fabia | Yaris |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2021 testi | 5 2011 testi |
| Konfor & Donanım | Fabia | Yaris |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

