Seat Leon 1.4 TSI e-hibrit 204 (plug In) vs Skoda Scala 1.5 TSI 150 ACT DSG Monte Carlo FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Seat Leon vs Skoda Scala karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Leon (63)· Değer 41
C · Hatchback · 2020–2020
Scala (59)· Değer 38
C · Hatchback · 2024–2026
- 62Performans45
- 57Ekonomi50
- 37Kullanışlılık44
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Scala şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Leon 0-100 km/s'e 1,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Leon 54 HP daha güçlü.
Leon genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Scala daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Seat Leon öne çıkıyor (Kalite 63 - 59). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Leon | Scala |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 150 |
| Tork(Nm) | 350 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,5 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 220 | 218 |
| Motor hacmi(cc) | 1.400 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Leon | Scala |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 741 | 833 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 27 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Leon | Scala |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 467 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.686 | 2.649 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.368 | 4.362 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.793 |
| Yükseklik(mm) | 1.456 | 1.471 |
| Ağırlık(kg) | 1.300 | 1.250 |
| Depo(L) | 40 | 50 |
| Güvenlik | Leon | Scala |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Leon | Scala |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

