Seat Arona FL 1.0 ECOTSI 110 DSG Style vs SsangYong Tivoli D1.6 Limited 4x4 AT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Seat Arona vs SsangYong Tivoli karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Arona (56)· Değer 57
B-SUV · SUV · 2021–2024
Tivoli (48)· Değer 51
B-SUV · SUV · 2015–2022
- 33Performans36
- 57Ekonomi49
- 34Kullanışlılık37
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Arona daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Arona her 100 km'de yaklaşık 74 ₺ daha az enerji harcıyor (%18 daha ekonomik).
- Arona 0-100 km/s'e 2,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
Arona genel puanda önde, ancak tork bakımından Tivoli daha iyi: 300 Nm / 200 Nm.
Genel değerlendirmede Seat Arona öne çıkıyor (Kalite 56 - 48). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Arona | Tivoli |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 110 | 136 |
| Tork(Nm) | 200 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,0 | 12,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 182 | 172 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.600 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Arona | Tivoli |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 328 3,28 ₺/km | 402 4,02 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 800 | 855 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 114 | 144 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,0 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Arona | Tivoli |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 400 | 423 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.566 | 2.600 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.138 | 4.202 |
| Genişlik(mm) | 1.780 | 1.798 |
| Yükseklik(mm) | 1.552 | 1.590 |
| Ağırlık(kg) | 1.165 | 1.270 |
| Depo(L) | 40 | 47 |
| Güvenlik | Arona | Tivoli |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 4 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Arona | Tivoli |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

