Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCE 140 FAZ2 vs Skoda Octavia Elite 1.0 TSI e-tec 110 DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Renault Megane vs Skoda Octavia karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Megane (60)· Değer 41
D · Hatchback · 2025–2026
Octavia (62)· Değer 60
D · Sedan · 2020–2024
- 40Performans33
- 54Ekonomi59
- 50Kullanışlılık58
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Octavia şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Octavia bagajı 92 litre daha büyük.
- Megane 30 HP daha güçlü.
Octavia genel puanda önde, ancak güç bakımından Megane daha iyi: 140 HP / 110 HP.
Genel değerlendirmede Skoda Octavia öne çıkıyor (Kalite 62 - 60). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Megane | Octavia |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 140 | 110 |
| Tork(Nm) | 240 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,9 | 10,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 205 | 194 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Megane | Octavia |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 368 3,68 ₺/km | 342 3,42 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 893 | 962 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 127 | 119 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 5,2 |
| Kullanışlılık | Megane | Octavia |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 508 | 600 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.685 | 2.686 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.632 | 4.689 |
| Genişlik(mm) | 1.814 | 1.829 |
| Yükseklik(mm) | 1.443 | 1.470 |
| Ağırlık(kg) | 1.247 | 1.300 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | Megane | Octavia |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Megane | Octavia |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

