Peugeot Rifter Allure 1.5 BLUEHDI 130 6MT E6.3 vs Volkswagen Caddy Kombi 2.0 TDI 122 Impression
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot Rifter vs Volkswagen Caddy karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Rifter (59)· Değer 50
C-MPV · MPV · 2021–2024
Caddy (53)· Değer 49
C-MPV · MPV · 2021–2024
- 39Performans36
- 65Ekonomi57
- 72Kullanışlılık66
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Rifter her 100 km'de yaklaşık 44 ₺ daha az enerji harcıyor (%12 daha ekonomik).
- Rifter 104 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- Rifter 0-100 km/s'e 0,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
Rifter genel puanda önde, ancak tork bakımından Caddy daha iyi: 320 Nm / 300 Nm.
Genel değerlendirmede Peugeot Rifter öne çıkıyor (Kalite 59 - 53). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 122 |
| Tork(Nm) | 300 | 320 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 11,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 184 | 173 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 336 3,36 ₺/km | 380 3,80 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.326 | 1.154 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 120 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,6 | 5,2 |
| Kullanışlılık | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 775 | 750 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.785 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.403 | 4.408 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.793 |
| Yükseklik(mm) | 1.849 | 1.836 |
| Ağırlık(kg) | 1.467 | 1.517 |
| Depo(L) | 61 | 60 |
| Güvenlik | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 4 2018 testi | — |
| Konfor & Donanım | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

