Peugeot Rifter Allure 1.2 PURETECH 110 6MT vs Volkswagen Caddy Kombi 2.0 TDI 122 Impression DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot Rifter vs Volkswagen Caddy karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Rifter (56)· Değer 52
C-MPV · MPV · 2025–2025
Caddy (63)· Değer 50
C-MPV · MPV · 2021–2024
- 28Performans35
- 57Ekonomi54
- 72Kullanışlılık66
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Caddy daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Caddy şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Caddy 115 Nm daha fazla tork üretiyor.
Caddy genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından Rifter daha iyi: 2.785 mm / 2.681 mm.
Genel değerlendirmede Volkswagen Caddy öne çıkıyor (Kalite 63 - 56). Fiyatına göre ise Peugeot Rifter daha iyi bir alım (Değer 52 - 50).
| Performans | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 110 | 122 |
| Tork(Nm) | 205 | 320 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,7 | 11,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 178 | 171 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 2.000 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 402 4,02 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.070 | 1.091 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 131 | 144 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 775 | 750 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.785 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.403 | 4.408 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.793 |
| Yükseklik(mm) | 1.849 | 1.836 |
| Ağırlık(kg) | 1.467 | 1.517 |
| Depo(L) | 61 | 60 |
| Güvenlik | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2018 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

