Peugeot 508 GT Selection 1.6 PURETECH 225 EAT8 vs Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 DSG Business
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 508 vs Volkswagen Passat karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
508 (65)· Değer 42
D · Sedan · 2020–2021
Passat (64)· Değer 50
D · Sedan · 2019–2022
- 63Performans46
- 48Ekonomi55
- 53Kullanışlılık61
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 508 75 HP daha güçlü.
- Passat her 100 km'de yaklaşık 66 ₺ daha az enerji harcıyor (%15 daha ekonomik).
- Passat bagajı 99 litre daha büyük.
508 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Passat daha iyi: 361 ₺/100km / 427 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Peugeot 508 öne çıkıyor (Kalite 65 - 64). Fiyatına göre ise Volkswagen Passat daha iyi bir alım (Değer 50 - 42).
| Performans | 508 | Passat |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 225 | 150 |
| Tork(Nm) | 300 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,3 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 240 | 216 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | 508 | Passat |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 954 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 147 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 5,5 |
| Kullanışlılık | 508 | Passat |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 487 | 586 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.793 | 2.786 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.750 | 4.767 |
| Genişlik(mm) | 1.859 | 1.832 |
| Yükseklik(mm) | 1.403 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.420 | 1.415 |
| Depo(L) | 62 | 50 |
| Güvenlik | 508 | Passat |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2014 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Geri görüş kamerası |
| Konfor & Donanım | 508 | Passat |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Standart |
| Ekrankarşılaştırma dışı | — | 8" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | — | Yok |
| LED farkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Kumaş |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

