Peugeot 508 GT Dynamic 1.6 PURETECH 225 EAT8 vs Skoda Superb 1.5 TSI ACT 150 DSG L&k Crystal
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 508 vs Skoda Superb karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
508 (65)· Değer 49
D · Sedan · 2020–2020
Superb (66)· Değer 33
D · Sedan · 2020–2023
- 63Performans45
- 48Ekonomi55
- 53Kullanışlılık67
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 508 75 HP daha güçlü.
- Superb bagajı 138 litre daha büyük.
- 508 0-100 km/s'e 1,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
Superb genel puanda önde, ancak güç bakımından 508 daha iyi: 225 HP / 150 HP.
Genel değerlendirmede Skoda Superb öne çıkıyor (Kalite 66 - 65). Fiyatına göre ise Peugeot 508 daha iyi bir alım (Değer 49 - 33).
| Performans | 508 | Superb |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 225 | 150 |
| Tork(Nm) | 300 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,3 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 240 | 218 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | 508 | Superb |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 954 | 1.100 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 147 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 6,0 |
| Kullanışlılık | 508 | Superb |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 487 | 625 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.793 | 2.841 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.750 | 4.869 |
| Genişlik(mm) | 1.859 | 1.864 |
| Yükseklik(mm) | 1.403 | 1.469 |
| Ağırlık(kg) | 1.420 | 1.440 |
| Depo(L) | 62 | 66 |
| Güvenlik | 508 | Superb |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | 508 | Superb |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

