Peugeot 508 Allure Dynamic 1.6 PURETECH 180 EAT8 vs Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream X-pack Multidrives
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 508 vs Toyota Corolla karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
508 (62)· Değer 50
D · Sedan · 2020–2020
Corolla (55)· Değer 46
D · Sedan · 2020–2022
- 52Performans29
- 48Ekonomi48
- 53Kullanışlılık47
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 508 0-100 km/s'e 2,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 508 64 HP daha güçlü.
- 508 65 Nm daha fazla tork üretiyor.
508 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Corolla daha iyi: 401 ₺/100km / 427 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Peugeot 508 öne çıkıyor (Kalite 62 - 55). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 508 | Corolla |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 180 | 116 |
| Tork(Nm) | 250 | 185 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,2 | 11,1 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 215 | 185 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | 508 | Corolla |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 401 4,01 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 954 | 820 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 145 | 141 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 6,1 |
| Kullanışlılık | 508 | Corolla |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 487 | 471 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.793 | 2.700 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.750 | 4.630 |
| Genişlik(mm) | 1.859 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.403 | 1.435 |
| Ağırlık(kg) | 1.420 | 1.300 |
| Depo(L) | 62 | 50 |
| Güvenlik | 508 | Corolla |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | 508 | Corolla |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

