Peugeot 5008 Gt-line 1.6 PURETECH 180 EAT8 vs Renault Koleos INITIALEPARIS2.0BLUEDCI185X-TRONIC 4WD
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 5008 vs Renault Koleos karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
5008 (66)· Değer 52
D-SUV · SUV · 2019–2020
Koleos (61)· Değer 33
D-SUV · SUV · 2021–2021
- 52Performans53
- 46Ekonomi50
- 75Kullanışlılık47
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 5008 bagajı 316 litre daha büyük.
- Koleos 130 Nm daha fazla tork üretiyor.
- 5008 0-100 km/s'e 1,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
5008 genel puanda önde, ancak tork bakımından Koleos daha iyi: 380 Nm / 250 Nm.
Genel değerlendirmede Peugeot 5008 öne çıkıyor (Kalite 66 - 61). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 5008 | Koleos |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 180 | 185 |
| Tork(Nm) | 250 | 380 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,2 | 9,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 215 | 201 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | 5008 | Koleos |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 424 4,24 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 862 | 1.034 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 145 | 152 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 5,8 |
| Kullanışlılık | 5008 | Koleos |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 780 | 464 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.840 | 2.705 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.641 | 4.672 |
| Genişlik(mm) | 1.844 | 1.843 |
| Yükseklik(mm) | 1.640 | 1.678 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.545 |
| Depo(L) | 56 | 60 |
| Güvenlik | 5008 | Koleos |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2016 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | 5008 | Koleos |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

