Peugeot 3008 Active Dynamic 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 vs Renault Duster Evolution Eco-g 100
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2024). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 3008 vs Renault Duster karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
3008 (61)· Değer 55
C-SUV · SUV · 2020–2020
Duster (42)· Değer 34
C-SUV · SUV · 2024–2025
- 38Performans19
- 59Ekonomi62
- 50Kullanışlılık45
- 92Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 3008 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Duster her 100 km'de yaklaşık 128 ₺ daha az enerji harcıyor (%36 daha ekonomik).
- 3008 şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
3008 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Duster daha iyi: 231 ₺/100km / 358 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Peugeot 3008 öne çıkıyor (Kalite 61 - 42). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 3008 | Duster |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 100 |
| Tork(Nm) | 300 | 170 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,8 | 13,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 168 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.500 | — |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 5 |
| Ekonomi | 3008 | Duster |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 231 2,31 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.082 | 676 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 120 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 7,4 |
| Kullanışlılık | 3008 | Duster |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 472 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.657 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.447 | 4.343 |
| Genişlik(mm) | 1.841 | 1.813 |
| Yükseklik(mm) | 1.624 | 1.656 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.395 |
| Depo(L) | 53 | 50 |
| Güvenlik | 3008 | Duster |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2016 testi | 3 2024 testi |
| Konfor & Donanım | 3008 | Duster |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

