Peugeot 2008 vs SsangYong Korando
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: 2008 Active 1.2 PURETECH 130 EAT8 Skypack ve Korando G1.5T 4x2 AT Platinum. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
2008 (50)· Değer 54
C-SUV · SUV · 2020–2022
Korando (55)· Değer 44
C-SUV · SUV · 2020–2023
- 41Performans41
- 50Ekonomi33
- 38Kullanışlılık53
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Korando daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- 2008 her 100 km'de yaklaşık 118 ₺ daha az enerji harcıyor (%24 daha ekonomik).
- Korando bagajı 117 litre daha büyük.
Korando genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından 2008 daha iyi: 374 ₺/100km / 493 ₺/100km.
Genel değerlendirmede SsangYong Korando öne çıkıyor (Kalite 55 - 50). Fiyatına göre ise Peugeot 2008 daha iyi bir alım (Değer 54 - 44).
| Performans | 2008 | Korando |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 163 |
| Tork(Nm) | 230 | 260 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 185 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 6 |
| Ekonomi | 2008 | Korando |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 493 4,93 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 772 | 627 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 130 | 168 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 7,5 |
| Kullanışlılık | 2008 | Korando |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 434 | 551 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.605 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.300 | 4.450 |
| Genişlik(mm) | 1.770 | 1.870 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.629 |
| Ağırlık(kg) | 1.205 | 1.500 |
| Depo(L) | 44 | 47 |
| Güvenlik | 2008 | Korando |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | 2008 | Korando |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

