Peugeot 2008 GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 FL vs Volkswagen Tiguan 2.0 TDISCRBMT150 4MOTION DSG Comf.line
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 2008 vs Volkswagen Tiguan karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
2008 (50)· Değer 53
C-SUV · SUV · 2023–2024
Tiguan (60)· Değer 41
C-SUV · SUV · 2016–2020
- 38Performans48
- 55Ekonomi48
- 38Kullanışlılık50
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tiguan daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- 2008 her 100 km'de yaklaşık 73 ₺ daha az enerji harcıyor (%17 daha ekonomik).
- Tiguan bagajı 86 litre daha büyük.
Tiguan genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından 2008 daha iyi: 358 ₺/100km / 431 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Volkswagen Tiguan öne çıkıyor (Kalite 60 - 50). Fiyatına göre ise Peugeot 2008 daha iyi bir alım (Değer 53 - 41).
| Performans | 2008 | Tiguan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 150 |
| Tork(Nm) | 300 | 340 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,8 | 9,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 188 | 204 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | 2008 | Tiguan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 431 4,31 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 898 | 983 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 154 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 5,9 |
| Kullanışlılık | 2008 | Tiguan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 434 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.605 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.300 | 4.486 |
| Genişlik(mm) | 1.770 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.673 |
| Ağırlık(kg) | 1.205 | 1.495 |
| Depo(L) | 44 | 58 |
| Güvenlik | 2008 | Tiguan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 5 2016 testi |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | Var | — |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Geri görüş kamerası | — |
| Konfor & Donanım | 2008 | Tiguan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Otomatik | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Adaptif | — |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 10" | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| LED farkarşılaştırma dışı | Var | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Var | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Yarı deri | — |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | Var | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

