Opel Mokka 1.2 Hybrid 136 E-DCT6 GS vs Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT 150 DSG Premium FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Mokka vs Skoda Kamiq karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Mokka (49)· Değer 50
B-SUV · SUV · 2025–2026
Kamiq (57)· Değer 36
B-SUV · SUV · 2024–2026
- 42Performans45
- 54Ekonomi50
- 28Kullanışlılık37
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Kamiq daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Mokka her 100 km'de yaklaşık 39 ₺ daha az enerji harcıyor (%10 daha ekonomik).
- Kamiq bagajı 50 litre daha büyük.
Kamiq genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Mokka daha iyi: 355 ₺/100km / 394 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Skoda Kamiq öne çıkıyor (Kalite 57 - 49). Fiyatına göre ise Opel Mokka daha iyi bir alım (Değer 50 - 36).
| Performans | Mokka | Kamiq |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 150 |
| Tork(Nm) | 230 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 194 | 218 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Mokka | Kamiq |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 815 | 833 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 122 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Mokka | Kamiq |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 400 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.557 | 2.651 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.151 | 4.241 |
| Genişlik(mm) | 1.791 | 1.793 |
| Yükseklik(mm) | 1.531 | 1.531 |
| Ağırlık(kg) | 1.200 | 1.215 |
| Depo(L) | 44 | 50 |
| Güvenlik | Mokka | Kamiq |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Mokka | Kamiq |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

