Opel Mokka 21LMTD 1.2 130 AT8 Innovation P7 vs Renault Captur Icon 1.3 TCE EDC 155
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Mokka vs Renault Captur karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Mokka (48)· Değer 51
B-SUV · SUV · 2021–2021
Captur (59)· Değer 67
B-SUV · SUV · 2020–2020
- 42Performans48
- 53Ekonomi51
- 28Kullanışlılık39
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Captur daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Captur bagajı 72 litre daha büyük.
- Captur 25 HP daha güçlü.
Captur genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Mokka daha iyi: 361 ₺/100km / 381 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Renault Captur öne çıkıyor (Kalite 59 - 48). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Mokka | Captur |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 155 |
| Tork(Nm) | 230 | 270 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,7 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 208 | 202 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.300 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Mokka | Captur |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 381 3,81 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 800 | 828 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 132 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 5,8 |
| Kullanışlılık | Mokka | Captur |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.557 | 2.639 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.151 | 4.227 |
| Genişlik(mm) | 1.791 | 1.797 |
| Yükseklik(mm) | 1.531 | 1.576 |
| Ağırlık(kg) | 1.200 | 1.234 |
| Depo(L) | 44 | 48 |
| Güvenlik | Mokka | Captur |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Mokka | Captur |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

