Opel Mokka 1.2 130 AT8 Edition FL vs Seat Arona FL 1.5 ECOTSI ACT 150 DSG FR Plus
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Mokka vs Seat Arona karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Mokka (48)· Değer 54
B-SUV · SUV · 2025–2026
Arona (57)· Değer 36
B-SUV · SUV · 2024–2024
- 42Performans47
- 53Ekonomi51
- 28Kullanışlılık34
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Arona daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Arona bagajı 50 litre daha büyük.
- Arona 20 HP daha güçlü.
Arona genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Mokka daha iyi: 800 km / 727 km.
Genel değerlendirmede Seat Arona öne çıkıyor (Kalite 57 - 48). Fiyatına göre ise Opel Mokka daha iyi bir alım (Değer 54 - 36).
| Performans | Mokka | Arona |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 150 |
| Tork(Nm) | 230 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,7 | 8,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 208 | 221 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Mokka | Arona |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 800 | 727 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Mokka | Arona |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 400 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.557 | 2.566 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.151 | 4.138 |
| Genişlik(mm) | 1.791 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.531 | 1.552 |
| Ağırlık(kg) | 1.200 | 1.165 |
| Depo(L) | 44 | 40 |
| Güvenlik | Mokka | Arona |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Mokka | Arona |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

