Opel Grandland X 1.5 130 Dizel S&s AT6 Enjoy vs Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ACT 150 DSG Trendline
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Grandland X vs Volkswagen Tiguan karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Grandland X (62)· Değer 57
C-SUV · SUV · 2019–2020
Tiguan (62)· Değer 59
C-SUV · SUV · 2019–2020
- 40Performans46
- 59Ekonomi55
- 50Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tiguan 0-100 km/s'e 1,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Grandland X tek depoyla ~173 km daha fazla yol gidiyor.
- Tiguan 20 HP daha güçlü.
Grandland X ile Tiguan genel puanda başa baş (62); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | Grandland X | Tiguan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 150 |
| Tork(Nm) | 300 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 216 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Grandland X | Tiguan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.082 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Grandland X | Tiguan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 514 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.477 | 4.486 |
| Genişlik(mm) | 1.856 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.609 | 1.673 |
| Ağırlık(kg) | 1.350 | 1.495 |
| Depo(L) | 53 | 50 |
| Güvenlik | Grandland X | Tiguan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Grandland X | Tiguan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

