Opel Grandland 1.6 AT8 180 Ozel Seri Ultimate vs Peugeot 3008 Activelife 1.5BLUEHDI 130 EAT6 Sportpack
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Grandland vs Peugeot 3008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Grandland (59)· Değer 53
C-SUV · SUV · 2020–2020
3008 (61)· Değer 61
C-SUV · SUV · 2019–2020
- 49Performans38
- 43Ekonomi59
- 50Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 3008 her 100 km'de yaklaşık 82 ₺ daha az enerji harcıyor (%19 daha ekonomik).
- Grandland 50 HP daha güçlü.
- 3008 tek depoyla ~291 km daha fazla yol gidiyor.
3008 genel puanda önde, ancak güç bakımından Grandland daha iyi: 180 HP / 130 HP.
Genel değerlendirmede Peugeot 3008 öne çıkıyor (Kalite 61 - 59). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Grandland | 3008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 180 | 130 |
| Tork(Nm) | 250 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,9 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 210 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Grandland | 3008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 440 4,40 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 791 | 1.082 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 150 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,7 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Grandland | 3008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 514 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.477 | 4.447 |
| Genişlik(mm) | 1.856 | 1.841 |
| Yükseklik(mm) | 1.609 | 1.624 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.320 |
| Depo(L) | 53 | 53 |
| Güvenlik | Grandland | 3008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Grandland | 3008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

