Opel Crossland 1.5 Dizel AT6 120 Edition vs Renault Captur Touch 1.3 TCE EDC 140
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Crossland vs Renault Captur karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Crossland (57)· Değer 64
B-SUV · SUV · 2020–2022
Captur (58)· Değer 67
B-SUV · SUV · 2020–2022
- 36Performans40
- 57Ekonomi55
- 36Kullanışlılık39
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Captur 0-100 km/s'e 1,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Captur 20 HP daha güçlü.
- Crossland 60 Nm daha fazla tork üretiyor.
Captur genel puanda önde, ancak tork bakımından Crossland daha iyi: 300 Nm / 240 Nm.
Genel değerlendirmede Renault Captur öne çıkıyor (Kalite 58 - 57). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Crossland | Captur |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 140 |
| Tork(Nm) | 300 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,9 | 9,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 182 | 203 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.300 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Crossland | Captur |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 938 | 873 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 126 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Crossland | Captur |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 410 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.604 | 2.639 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.217 | 4.227 |
| Genişlik(mm) | 1.765 | 1.797 |
| Yükseklik(mm) | 1.605 | 1.576 |
| Ağırlık(kg) | 1.250 | 1.234 |
| Depo(L) | 45 | 48 |
| Güvenlik | Crossland | Captur |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Crossland | Captur |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

