Opel Crossland 1.2 130 AT6 Edition vs Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT 150 DSG Elite FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Crossland vs Skoda Kamiq karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Crossland (57)· Değer 54
B-SUV · SUV · 2020–2023
Kamiq (57)· Değer 36
B-SUV · SUV · 2024–2024
- 42Performans45
- 53Ekonomi50
- 36Kullanışlılık37
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Crossland her 100 km'de yaklaşık 33 ₺ daha az enerji harcıyor (%8 daha ekonomik).
- Kamiq 20 HP daha güçlü.
- Kamiq 47 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Crossland ile Kamiq genel puanda başa baş (57); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | Crossland | Kamiq |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 150 |
| Tork(Nm) | 230 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,7 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 208 | 218 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Crossland | Kamiq |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 818 | 833 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Crossland | Kamiq |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 410 | 400 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.604 | 2.651 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.217 | 4.241 |
| Genişlik(mm) | 1.765 | 1.793 |
| Yükseklik(mm) | 1.605 | 1.531 |
| Ağırlık(kg) | 1.250 | 1.215 |
| Depo(L) | 45 | 50 |
| Güvenlik | Crossland | Kamiq |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Crossland | Kamiq |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

