Opel Corsa 1.5 Dizel 102 MT6 Ozel Seri Innovation vs Volkswagen Polo 1.0 TSI 80 Trendline
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Corsa vs Volkswagen Polo karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Corsa (48)· Değer 65
B · Hatchback · 2020–2020
Polo (49)· Değer 67
B · Hatchback · 2019–2021
- 31Performans11
- 66Ekonomi56
- 24Kullanışlılık28
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Polo daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Corsa 0-100 km/s'e 4,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Corsa 157 Nm daha fazla tork üretiyor.
Polo genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Corsa daha iyi: 10,9 sn / 15,5 sn.
Genel değerlendirmede Volkswagen Polo öne çıkıyor (Kalite 49 - 48). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Corsa | Polo |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 102 | 80 |
| Tork(Nm) | 250 | 93 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,9 | 15,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 183 | 171 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısı | 6 | 5 |
| Ekonomi | Corsa | Polo |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 300 3,00 ₺/km | 335 3,35 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.073 | 784 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 107 | 116 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,1 | 5,1 |
| Kullanışlılık | Corsa | Polo |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 309 | 351 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.538 | 2.548 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.060 | 4.053 |
| Genişlik(mm) | 1.765 | 1.751 |
| Yükseklik(mm) | 1.435 | 1.446 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.105 |
| Depo(L) | 44 | 40 |
| Güvenlik | Corsa | Polo |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Corsa | Polo |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

