Opel Corsa 1.2 100 AT8 GS FL vs Skoda Fabia 1.0 TSI 115 DSG Premium
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Corsa vs Skoda Fabia karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Corsa (45)· Değer 38
B · Hatchback · 2023–2025
Fabia (55)· Değer 44
B · Hatchback · 2024–2026
- 31Performans34
- 55Ekonomi56
- 24Kullanışlılık32
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Fabia daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Fabia bagajı 71 litre daha büyük.
- Fabia 15 HP daha güçlü.
Fabia genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Corsa daha iyi: 830 km / 784 km.
Genel değerlendirmede Skoda Fabia öne çıkıyor (Kalite 55 - 45). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Corsa | Fabia |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 115 |
| Tork(Nm) | 205 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 9,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 195 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Corsa | Fabia |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 335 3,35 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 830 | 784 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 117 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 5,1 |
| Kullanışlılık | Corsa | Fabia |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 309 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.538 | 2.564 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.060 | 4.108 |
| Genişlik(mm) | 1.765 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.435 | 1.459 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.132 |
| Depo(L) | 44 | 40 |
| Güvenlik | Corsa | Fabia |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Corsa | Fabia |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

