Opel Corsa 1.2 100 AT8 Edition vs Toyota Yaris 1.5 Hybrid Spirit X-trend
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2011). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Corsa vs Toyota Yaris karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Corsa (45)· Değer 56
B · Hatchback · 2019–2024
Yaris (56)· Değer 59
B · Hatchback · 2016–2020
- 31Performans31
- 55Ekonomi70
- 24Kullanışlılık21
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Yaris daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Yaris her 100 km'de yaklaşık 99 ₺ daha az enerji harcıyor (%28 daha ekonomik).
- Corsa 85 Nm daha fazla tork üretiyor.
Yaris genel puanda önde, ancak tork bakımından Corsa daha iyi: 205 Nm / 120 Nm.
Genel değerlendirmede Toyota Yaris öne çıkıyor (Kalite 56 - 45). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Corsa | Yaris |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 116 |
| Tork(Nm) | 205 | 120 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 9,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 175 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | Corsa | Yaris |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 250 2,50 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 830 | 947 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 87 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 3,8 |
| Kullanışlılık | Corsa | Yaris |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 309 | 286 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.538 | 2.510 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.060 | 3.945 |
| Genişlik(mm) | 1.765 | 1.695 |
| Yükseklik(mm) | 1.435 | 1.510 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.035 |
| Depo(L) | 44 | 36 |
| Güvenlik | Corsa | Yaris |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 5 2011 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Konfor & Donanım | Corsa | Yaris |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Manuel | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 7" | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

