Opel Astra HB 1.4 145 CVT Ozel Seri Enjoy vs Seat Leon 1.0 ECOTSI 115 S&s Style
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Opel Astra vs Seat Leon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Astra (57)· Değer 70
C · Sedan · 2020–2020
Leon (58)· Değer 75
C · Hatchback · 2020–2020
- 41Performans34
- 52Ekonomi63
- 35Kullanışlılık37
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Astra şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Leon her 100 km'de yaklaşık 66 ₺ daha az enerji harcıyor (%17 daha ekonomik).
- Astra 30 HP daha güçlü.
Leon genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Astra daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Seat Leon öne çıkıyor (Kalite 58 - 57). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Astra | Leon |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 145 | 115 |
| Tork(Nm) | 236 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,7 | 9,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 210 | 195 |
| Motor hacmi(cc) | 1.400 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | Astra | Leon |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 322 3,22 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 881 | 1.020 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 134 | 112 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Astra | Leon |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 370 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.662 | 2.686 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.370 | 4.368 |
| Genişlik(mm) | 1.809 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.485 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.200 | 1.300 |
| Depo(L) | 52 | 50 |
| Güvenlik | Astra | Leon |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | Astra | Leon |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

