Nissan X-Trail vs Peugeot 5008
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: X-trail E-power 213 E-4ORCE Platinumprem. 4WD ve 5008 GT 1.6 PURETECH 180 EAT8. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 64Performans52
- 50Ekonomi46
- 57Kullanışlılık75
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 5008 bagajı 195 litre daha büyük.
- X-Trail 0-100 km/s'e 1,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 5008 135 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
X-Trail ile 5008 genel puanda başa baş (66); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | X-Trail | 5008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 213 | 180 |
| Tork(Nm) | 330 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,0 | 8,2 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 180 | 215 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.600 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Ekonomi | X-Trail | 5008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 401 4,01 ₺/km | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 902 | 862 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 139 | 145 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,1 | 6,5 |
| Kullanışlılık | X-Trail | 5008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 585 | 780 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.705 | 2.840 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.680 | 4.641 |
| Genişlik(mm) | 1.840 | 1.844 |
| Yükseklik(mm) | 1.725 | 1.640 |
| Ağırlık(kg) | 1.650 | 1.430 |
| Depo(L) | 55 | 56 |
| Güvenlik | X-Trail | 5008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | X-Trail | 5008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

