Nissan X-trail E-power 213 E-4ORCE Platinumprem. 4WD vs Volkswagen Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 DSG Elegance
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Nissan X-Trail vs Volkswagen Tiguan Allspace karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
X-Trail (66)· Değer 30
D-SUV · SUV · 2022–2023
Tiguan Allspace (67)· Değer 44
D-SUV · SUV · 2021–2023
- 64Performans46
- 50Ekonomi59
- 57Kullanışlılık69
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- X-Trail 63 HP daha güçlü.
- X-Trail 0-100 km/s'e 1,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Tiguan Allspace bagajı 115 litre daha büyük.
Tiguan Allspace genel puanda önde, ancak güç bakımından X-Trail daha iyi: 213 HP / 150 HP.
Genel değerlendirmede Volkswagen Tiguan Allspace öne çıkıyor (Kalite 67 - 66). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | X-Trail | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 213 | 150 |
| Tork(Nm) | 330 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,0 | 8,6 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 180 | 216 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | X-Trail | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 401 4,01 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 902 | 1.055 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 139 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,1 | 5,5 |
| Kullanışlılık | X-Trail | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 585 | 700 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.705 | 2.790 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.680 | 4.701 |
| Genişlik(mm) | 1.840 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.725 | 1.674 |
| Ağırlık(kg) | 1.650 | 1.570 |
| Depo(L) | 55 | 58 |
| Güvenlik | X-Trail | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | X-Trail | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

