Nissan Qashqai vs Skoda Elroq
32 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Qashqai E-power 190 Platinum Premium ve Elroq 60 E-prestige 204. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Skoda Elroq, 4 kategorinin 2 tanesini alıyor.
Elroq genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Qashqai daha iyi: 1.038 km / 420 km.
Genel değerlendirmede Skoda Elroq öne çıkıyor (Kalite 70 - 66). Fiyatına göre ise Nissan Qashqai daha iyi bir alım (Değer 52 - 20).
Farklı yakıt türleri: motora özgü satırlar bilgi amaçlı gösterilir; puanlama ortak ölçütler üzerinden yapılır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2024). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
- 58Performans58
- 60Ekonomi75
- 48Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
20 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Elroq her 100 km'de yaklaşık 278 ₺ daha az enerji harcıyor (%80 daha ekonomik).
- Qashqai tek depoyla ~618 km daha fazla yol gidiyor.
- Elroq kilometre başına 120 g daha az CO₂ salıyor.
Tüm veriler
| Özellik | Nissan Qashqai QashqaiC-SUV · SUV · 2022–2024₺2.983.039 | Skoda Elroq ElroqC-SUV · SUV · 2025–2026₺3.199.900 |
|---|---|---|
| GüçHP | 190 | 204EN İYİ |
| TorkNm | 330EN İYİ | 310 |
| 0-100 km/ssn | 7,9 | 8,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Arkadan itiş |
| Azami hızkm/s | 170 | 160 |
| Enerji maliyeti₺/100km | 348 | 70EN İYİ |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 1.038EN İYİ | 420 |
| CO₂ emisyonug/km | 120 | 0EN İYİ |
| Bagaj hacmiL | 504EN İYİ | 470 |
| Aks mesafesimm | 2.666 | 2.765EN İYİ |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunlukmm | 4.425 | 4.488 |
| Genişlikmm | 1.835 | 1.884 |
| Yükseklikmm | 1.625 | 1.625 |
| Ağırlıkkg | 1.450 | 2.050 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığıkarşılaştırma dışı | 6 | - |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Geri görüş kamerası | - |
| Klimakarşılaştırma dışı | Çift bölgeli | - |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Adaptif | - |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 12" | - |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Var | - |
| LED farkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Deri | - |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | Var | - |
| Fiyat | ₺2.983.039 | ₺3.199.900 |
| Yıllık MTV | ₺12.028 | ₺14.586 |
| Yıllık değer koruma% | 97,1 | 74,8 |
| Garantiyıl | 3 | 2 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri







