Nissan Qashqai 1.3 Dig-t 158 DCT Visia vs Peugeot 3008 Active Style 1.2 PURETECH 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2014 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Nissan Qashqai vs Peugeot 3008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Qashqai (58)· Değer 63
C-SUV · SUV · 2020–2020
3008 (60)· Değer 59
C-SUV · SUV · 2020–2020
- 45Performans41
- 50Ekonomi54
- 40Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 3008 bagajı 90 litre daha büyük.
- 3008 her 100 km'de yaklaşık 46 ₺ daha az enerji harcıyor (%11 daha ekonomik).
- Qashqai 28 HP daha güçlü.
3008 genel puanda önde, ancak güç bakımından Qashqai daha iyi: 158 HP / 130 HP.
Genel değerlendirmede Peugeot 3008 öne çıkıyor (Kalite 60 - 58). Fiyatına göre ise Nissan Qashqai daha iyi bir alım (Değer 63 - 59).
| Performans | Qashqai | 3008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 158 | 130 |
| Tork(Nm) | 270 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,5 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 198 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | Qashqai | 3008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 420 4,20 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.016 | 930 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 146 | 130 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,4 | 5,7 |
| Kullanışlılık | Qashqai | 3008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 430 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.646 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.394 | 4.447 |
| Genişlik(mm) | 1.806 | 1.841 |
| Yükseklik(mm) | 1.590 | 1.624 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.320 |
| Depo(L) | 65 | 53 |
| Güvenlik | Qashqai | 3008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2014 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Qashqai | 3008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

