Nissan Micra 1.0 Ig-t 92 Tekna CVT E6DF vs Peugeot 208 Allure Dynamic 1.2 PURETECH 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Nissan Micra vs Peugeot 208 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Micra (42)· Değer 54
B · Hatchback · 2021–2022
208 (46)· Değer 56
B · Hatchback · 2021–2021
- 19Performans41
- 53Ekonomi50
- 23Kullanışlılık24
- 66Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 208 0-100 km/s'e 3,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 208 38 HP daha güçlü.
- 208 86 Nm daha fazla tork üretiyor.
208 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Micra daha iyi: 355 ₺/100km / 374 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Peugeot 208 öne çıkıyor (Kalite 46 - 42). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Micra | 208 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 92 | 130 |
| Tork(Nm) | 144 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,9 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 170 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.200 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Ekonomi | Micra | 208 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 759 | 772 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 124 | 130 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 5,7 |
| Kullanışlılık | Micra | 208 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 300 | 311 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.525 | 2.540 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 3.999 | 4.055 |
| Genişlik(mm) | 1.743 | 1.745 |
| Yükseklik(mm) | 1.455 | 1.430 |
| Ağırlık(kg) | 1.050 | 1.090 |
| Depo(L) | 41 | 44 |
| Güvenlik | Micra | 208 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2017 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Micra | 208 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

