Nissan Juke vs Volkswagen T-Roc
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Juke 1.0 Dig-t 115 DCT Tekna FL ve T-roc 1.5 TSI 150 DSG R-line. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 27Performans46
- 48Ekonomi55
- 39Kullanışlılık39
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- T-Roc 0-100 km/s'e 3,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- T-Roc 35 HP daha güçlü.
- T-Roc tek depoyla ~142 km daha fazla yol gidiyor.
T-Roc genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından Juke daha iyi: 2.636 mm / 2.590 mm.
Genel değerlendirmede Volkswagen T-Roc öne çıkıyor (Kalite 59 - 53). Fiyatına göre ise Nissan Juke daha iyi bir alım (Değer 50 - 46).
| Performans | Juke | T-Roc |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 115 | 150 |
| Tork(Nm) | 180 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,8 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 180 | 216 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Juke | T-Roc |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 767 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Juke | T-Roc |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 422 | 445 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.590 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.210 | 4.234 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.819 |
| Yükseklik(mm) | 1.595 | 1.573 |
| Ağırlık(kg) | 1.220 | 1.350 |
| Depo(L) | 46 | 50 |
| Güvenlik | Juke | T-Roc |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Juke | T-Roc |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

