Mini Mini Cooper Countryman 1.5 136 Iconic vs Opel Grandland 1.5 130 Dizel AT8 Ultimate
Model düzeyinde genel bakış: Mini Countryman vs Opel Grandland karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Countryman (60)· Değer 53
C-SUV · SUV · 2019–2022
Grandland (62)· Değer 31
C-SUV · SUV · 2022–2023
- 45Performans40
- 56Ekonomi59
- 43Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Countryman 0-100 km/s'e 2,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Grandland bagajı 64 litre daha büyük.
- Grandland 80 Nm daha fazla tork üretiyor.
Grandland genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Countryman daha iyi: 8,2 sn / 10,2 sn.
Genel değerlendirmede Opel Grandland öne çıkıyor (Kalite 62 - 60). Fiyatına göre ise Mini Countryman daha iyi bir alım (Değer 53 - 31).
| Performans | Countryman | Grandland |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 130 |
| Tork(Nm) | 220 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,2 | 10,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 210 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | Countryman | Grandland |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 927 | 1.082 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Countryman | Grandland |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 450 | 514 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.297 | 4.477 |
| Genişlik(mm) | 1.822 | 1.856 |
| Yükseklik(mm) | 1.557 | 1.609 |
| Ağırlık(kg) | 1.440 | 1.430 |
| Depo(L) | 51 | 53 |
| Güvenlik | Countryman | Grandland |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Countryman | Grandland |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

