Mini Mini Cooper 5 Kapi 1.5 136 Yours Edition vs Renault Clio Evolution Plus 1.2 TCE EDC 115
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2014 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Mini Cooper vs Renault Clio karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Cooper (46)· Değer 37
B · Hatchback · 2021–2021
Clio (55)· Değer 38
B · Hatchback · 2025–2026
- 45Performans33
- 53Ekonomi56
- 14Kullanışlılık33
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Clio daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Clio bagajı 180 litre daha büyük.
- Cooper 0-100 km/s'e 1,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
Clio genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Cooper daha iyi: 8,2 sn / 10,1 sn.
Genel değerlendirmede Renault Clio öne çıkıyor (Kalite 55 - 46). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Cooper | Clio |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 115 |
| Tork(Nm) | 220 | 190 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,2 | 10,1 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 210 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.200 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Cooper | Clio |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 800 | 780 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 114 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 5,0 |
| Kullanışlılık | Cooper | Clio |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 211 | 391 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.495 | 2.583 |
| Koltuk | 4 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 3.876 | 4.050 |
| Genişlik(mm) | 1.727 | 1.798 |
| Yükseklik(mm) | 1.414 | 1.440 |
| Ağırlık(kg) | 1.150 | 1.178 |
| Depo(L) | 44 | 39 |
| Güvenlik | Cooper | Clio |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2014 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Cooper | Clio |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

