Mercedes-Benz GLC Serisi vs Porsche Macan
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Glc 300 d 4 Matic 269 AMG ve Macan Gts 2.9 (440). Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 78Performans90
- 49Ekonomi30
- 69Kullanışlılık55
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- GLC Serisi her 100 km'de yaklaşık 160 ₺ daha az enerji harcıyor (%27 daha ekonomik).
- GLC Serisi bagajı 120 litre daha büyük.
- Macan 171 HP daha güçlü.
GLC Serisi genel puanda önde, ancak güç bakımından Macan daha iyi: 440 HP / 269 HP.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz GLC Serisi öne çıkıyor (Kalite 72 - 66). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | GLC Serisi | Macan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 269 | 440 |
| Tork(Nm) | 550 | 550 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,4 | 4,6 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 245 | 265 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.900 |
| Silindir | 4 | 6 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 8 |
| Ekonomi | GLC Serisi | Macan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 431 4,31 ₺/km | 591 5,91 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.051 | 833 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 155 | 208 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 9,0 |
| Kullanışlılık | GLC Serisi | Macan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 620 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.888 | 2.807 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.716 | 4.696 |
| Genişlik(mm) | 1.890 | 1.923 |
| Yükseklik(mm) | 1.640 | 1.624 |
| Ağırlık(kg) | 1.875 | 1.845 |
| Depo(L) | 62 | 75 |
| Güvenlik | GLC Serisi | Macan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | GLC Serisi | Macan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

