Mercedes-Benz Glc 300 d 4 Matic 269 AMG vs SsangYong Rexton G4 Dizel 2.2 4x4 A/t Platinum
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz GLC Serisi vs SsangYong Rexton G4 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
GLC Serisi (64)· Değer 20
D-SUV · SUV · 2024–2026
Rexton G4 (47)· Değer 21
D-SUV · SUV · 2018–2022
- 78Performans48
- 49Ekonomi27
- 69Kullanışlılık69
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- GLC Serisi 0-100 km/s'e 5,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- GLC Serisi her 100 km'de yaklaşık 190 ₺ daha az enerji harcıyor (%31 daha ekonomik).
- GLC Serisi 88 HP daha güçlü.
GLC Serisi genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Rexton G4 daha iyi: 641 L / 620 L.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz GLC Serisi öne çıkıyor (Kalite 64 - 47). Fiyatına göre ise SsangYong Rexton G4 daha iyi bir alım (Değer 21 - 20).
| Performans | GLC Serisi | Rexton G4 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 269 | 181 |
| Tork(Nm) | 550 | 420 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,4 | 11,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 245 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.200 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 7 |
| Ekonomi | GLC Serisi | Rexton G4 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 431 4,31 ₺/km | 622 6,22 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.051 | 824 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 155 | 222 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 8,5 |
| Kullanışlılık | GLC Serisi | Rexton G4 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 620 | 641 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.888 | 2.865 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.716 | 4.850 |
| Genişlik(mm) | 1.890 | 1.960 |
| Yükseklik(mm) | 1.640 | 1.825 |
| Ağırlık(kg) | 1.875 | 2.095 |
| Depo(L) | 62 | 70 |
| Güvenlik | GLC Serisi | Rexton G4 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2022 testi | — |
| Konfor & Donanım | GLC Serisi | Rexton G4 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

