Mercedes-Benz Glc 300 d 4MATIC Coupe 2.0 AMG 9-TRONIC vs Volvo V60 Cross Country 2.0 B5 AWD Geartronic
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz GLC vs Volvo V60 Cross Country karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
- 75Performans69
- 38Ekonomi37
- 62Kullanışlılık60
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- GLC 150 Nm daha fazla tork üretiyor.
- GLC tek depoyla ~141 km daha fazla yol gidiyor.
- GLC 0-100 km/s'e 0,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
GLC genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından V60 Cross Country daha iyi: 499 ₺/100km / 519 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz GLC öne çıkıyor (Kalite 67 - 65). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | GLC | V60 Cross Country |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 245 | 250 |
| Tork(Nm) | 500 | 350 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,4 | 6,8 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Ekonomi | GLC | V60 Cross Country |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 519 5,19 ₺/km | 499 4,99 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 930 | 789 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 186 | 172 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,1 | 7,6 |
| Kullanışlılık | GLC | V60 Cross Country |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 550 | 529 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.873 | 2.872 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.658 | 4.784 |
| Genişlik(mm) | 1.890 | 1.850 |
| Yükseklik(mm) | 1.644 | 1.499 |
| Ağırlık(kg) | 1.785 | 1.870 |
| Depo(L) | 66 | 60 |
| Güvenlik | GLC | V60 Cross Country |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | GLC | V60 Cross Country |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

