Mercedes-Benz E 200 d 1.6 AMG 9G-TRNIC vs Volvo S90 2.0 D5 AWD R-design Plus Geartronic
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz E Serisi vs Volvo S90 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
E Serisi (69)· Değer 30
E · Sedan · 2019–2020
S90 (69)· Değer 32
E · Sedan · 2017–2020
- 51Performans72
- 66Ekonomi50
- 64Kullanışlılık60
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- S90 85 HP daha güçlü.
- E Serisi her 100 km'de yaklaşık 88 ₺ daha az enerji harcıyor (%21 daha ekonomik).
- S90 0-100 km/s'e 1,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
E Serisi ile S90 genel puanda başa baş (69); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | E Serisi | S90 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 235 |
| Tork(Nm) | 360 | 480 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,6 | 7,0 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 240 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 8 |
| Ekonomi | E Serisi | S90 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 336 3,36 ₺/km | 424 4,24 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.435 | 1.034 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 152 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,6 | 5,8 |
| Kullanışlılık | E Serisi | S90 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 540 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.939 | 2.941 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.923 | 4.963 |
| Genişlik(mm) | 1.852 | 1.879 |
| Yükseklik(mm) | 1.468 | 1.443 |
| Ağırlık(kg) | 1.680 | 1.800 |
| Depo(L) | 66 | 60 |
| Güvenlik | E Serisi | S90 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2016 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | E Serisi | S90 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

