Mercedes-Benz CLA vs Toyota Corolla
39 özellik · 4/5 kategori puanlandı · fiyat dönemi 2026-08
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz CLA vs Toyota Corolla karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
İki araç arasında genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
CLA ile Corolla genel puanda başa baş (61); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
GENEL PUAN
61
Mercedes-Benz CLA · Değer 38
GENEL PUAN
61
Toyota Corolla · Değer 30
Kategori puanları
0-100, katalogdaki tüm araçlara göre, seçilen ikiliye göre değil
Mercedes-Benz CLAToyota Corolla
- 49Performans37
- 54Ekonomi65
- 47Kullanışlılık47
- 90Güvenlik90
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 11'i karşılaştırıldı.
- Corolla her 100 km'de yaklaşık 79 ₺ daha az enerji harcıyor (%21 daha ekonomik).
- CLA 108 Nm daha fazla tork üretiyor.
- CLA 23 HP daha güçlü.
Tüm veriler
| Özellik | Mercedes-Benz CLA Cla 180 1.33 ProgressiveD · Sedan · 2024–2024₺2.825.774 | Toyota Corolla Corolla Hybrid 1.8 Dream E-cvt FLD · Sedan · 2023–2026₺2.808.000 |
|---|---|---|
| GüçHP | 163EN İYİ | 140 |
| TorkNm | 250EN İYİ | 142 |
| 0-100 km/ssn | 8,5EN İYİ | 9,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hızkm/s | 229 | 180 |
| Motor hacmicc | 1.330 | 1.800 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | - |
| Enerji maliyeti₺/100km | 374 | 296EN İYİ |
| Menzil (dolu depo/şarj)km | 895 | 956EN İYİ |
| CO₂ emisyonug/km | 130 | 102EN İYİ |
| Yakıt tüketimiL/100km | 5,7 | 4,5 |
| Bagaj hacmiL | 460 | 471 |
| Aks mesafesimm | 2.729 | 2.700 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunlukmm | 4.688 | 4.630 |
| Genişlikmm | 1.830 | 1.780 |
| Yükseklikmm | 1.439 | 1.435 |
| Ağırlıkkg | 1.400 | 1.300 |
| DepoL | 51 | 43 |
| Euro NCAPyıldız | 5 | 5 |
| Hava yastığı | 7 | 7 |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | - | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | - | Geri görüş kamerası |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | - | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | - | Adaptif |
| Ekrankarşılaştırma dışı | - | 8" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | - | Yok |
| LED farkarşılaştırma dışı | - | Yok |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | - | Yok |
| Döşemekarşılaştırma dışı | - | Kumaş |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | - | Yok |
| Fiyat | ₺2.825.774 | ₺2.808.000 |
| Yıllık MTV | ₺12.028 | ₺21.251 |
| Yıllık değer koruma%karşılaştırma dışı | - | 89,9 |
| Garantiyıl | 4 | 3 |
Kaynak: TSB kasko değer listesi ve doğrulanmış üretici verileri





