Mercedes-Benz C 180 1.5 (170) AMG 9G-TRONIC vs Renault Megane Sedan Icon 1.5 Bluedci EDC 115 FAZ2
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2014 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz C Serisi vs Renault Megane karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C Serisi (61)· Değer 36
D · Sedan · 2020–2021
Megane (61)· Değer 37
D · Hatchback · 2021–2026
- 49Performans32
- 46Ekonomi65
- 52Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Megane her 100 km'de yaklaşık 132 ₺ daha az enerji harcıyor (%30 daha ekonomik).
- C Serisi 0-100 km/s'e 2,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
- C Serisi 55 HP daha güçlü.
C Serisi ile Megane genel puanda başa baş (61); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | C Serisi | Megane |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 170 | 115 |
| Tork(Nm) | 250 | 260 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,6 | 11,3 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 223 | 187 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 7 |
| Ekonomi | C Serisi | Megane |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 447 4,47 ₺/km | 314 3,14 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 971 | 1.093 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 154 | 112 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,8 | 4,3 |
| Kullanışlılık | C Serisi | Megane |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 455 | 508 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.840 | 2.685 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.686 | 4.632 |
| Genişlik(mm) | 1.810 | 1.814 |
| Yükseklik(mm) | 1.442 | 1.443 |
| Ağırlık(kg) | 1.505 | 1.247 |
| Depo(L) | 66 | 47 |
| Güvenlik | C Serisi | Megane |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2014 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | C Serisi | Megane |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

