Mazda CX-3 1.5 Sky-d 4x4 Power Sense AT vs Peugeot 2008 Gt-line 1.2 PURETECH 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Mazda CX-3 vs Peugeot 2008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
CX-3 (47)· Değer 45
C-SUV · SUV · 2015–2020
2008 (50)· Değer 51
C-SUV · SUV · 2020–2021
- 31Performans41
- 58Ekonomi50
- 29Kullanışlılık38
- 66Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 2008 0-100 km/s'e 2,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 2008 bagajı 84 litre daha büyük.
- CX-3 tek depoyla ~228 km daha fazla yol gidiyor.
2008 genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından CX-3 daha iyi: 1.000 km / 772 km.
Genel değerlendirmede Peugeot 2008 öne çıkıyor (Kalite 50 - 47). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | CX-3 | 2008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 105 | 130 |
| Tork(Nm) | 270 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,5 | 9,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 171 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | CX-3 | 2008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.000 | 772 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 126 | 130 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 5,7 |
| Kullanışlılık | CX-3 | 2008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 434 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.570 | 2.605 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.275 | 4.300 |
| Genişlik(mm) | 1.765 | 1.770 |
| Yükseklik(mm) | 1.535 | 1.550 |
| Ağırlık(kg) | 1.230 | 1.205 |
| Depo(L) | 48 | 44 |
| Güvenlik | CX-3 | 2008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2015 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | CX-3 | 2008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

